|
TEHNIČKE SKRAĆENICE /ABREVIERI/ |
|||
|
|
|||
| agr. | 20 | = | agronomija |
| akc. | = | acut; akcenat (naglašen glas je boldiran) | |
| akust. | 2 | = | akustika: zvukovi i njihove osobine |
| anat. | 129 | = | delovi ljudskog i životinjskog tela |
| aneg. | 10 | = | anegdota |
| antr. | 160 | = | imena ljudi, nadimci, porodični nadimci |
| astr. | 11 | = | astrologija |
| augm. | 112 | = | augmentativ |
| bot. | 327 | = | biljni svet |
| br. | 63 | = | broj / numeral / |
| Bran. | 56 | = | Braničevo (sliv Donjeg Peka) |
| Buf. | 108 | = | Bufani, rudari u Majdanpeku (Oltenci iz Banata) |
| color | 49 | = | boje, bojenje |
| Crn. | 873 | = | Crnorečani, (sliv Crnog Timoka) |
| geog. | 57 | = | geografski pojam; oblici reljefa |
| geol. | 4 | = | geologija; petrologija; mineralogija |
| geom. | 3 | = | geometrija, geometrijske slike |
| gl. bezl. | 1 | = | glagol bezlični / verb impersonal / |
| gl. n. | 23 | = | glagol, neprelazni / verb intranzitiv / |
| gl. p. | 165 | = | glagol, prelazni / verb tranzitiv / |
| gl.p.ref. | 579 | = | gl. prelazni, refleksivni / verb tranz. refl. / |
| gl. ref. | 42 | = | gl. refleksivni / verb refl. / |
| nesvrš. | 1 | = | glagol nesvršen / verb imperfectiv / |
| GPek | 279 | = | Gornjopečani (sliv Gornjeg Peka) |
| demin. | 184 | = | deminutiv |
| demon. | 32 | = | demonologija |
| dij. sin. | = | dijalektološki sinonim, druga reč sa istim značenjem u drugom govornom području | |
| dij. var. | = | dijalekatska varijanta unete reči, piše se ispred reči iz drugoga dijalekta kada se značenja u potpunosti podudaraju, (vidi: var. ). | |
| Dun. | 24 | = | Dunavljani ("Valjanci", priobalje Dunava, Ključ i Krajina) |
| ent. | 48 | = | entomologija: insekti |
| erg. | 5 | = | ergonomija: rad, poslovanje, zanat |
| etn. | 12 | = | etnik, ime stanovnika naseljenog mesta, i etnonim, ime naroda |
| exp. | = | explikacia - tumačenje autora rečnika | |
| euf. | = | eufemizam | |
| fam. | = | familijarno | |
| folk. | 63 | = | u folkloru: narodnoj poeziji i prozi |
| helm. | 5 | = | helmintologija: crvi, gliste, paraziti |
| hidr. | 16 | = | hidronim, imena vodotokova |
| hip. | = | hipokoristik; (ime od milja; nadimak) | |
| Hom. | 122 | = | Homolje |
| iht. | 14 | = | ihtiologija (ribe) |
| i. ž. | 1947 | = | imenica ženskog roda / substantiv feminim / |
| i. zb. | 14 | = | zbirna imenicaa / substantiv colectiv / |
| izob. | 87 | = | reč se izobičajila; ili je izuzetno retko u upotrebi |
| i. m. | 1163 | = | imenica muškog roda / substantiv masculin / |
| iron. | = | ironično | |
| i. s. | = | imenica srednjeg roda / substantiv neutru / | |
| izr. | 36 | = | izreka |
| inov. | = | inovacija, novina u obliku reči, značenju ili nekoj drugoj govornoj osobini | |
| jed. | = | jednina / singular / | |
| kal. | 88 | = | kalendarski; dan, običaj ili verovanje iz godišnjeg ciklusa |
| klet. | 21 | = | kletva, blasfemija |
| Kmp. | 266 | = | "Kmpenj", ravničari Negotinske Krajine |
| kom. | = | komentar, napomena redakcije | |
| komp. | = | komparativ | |
| kor. | 2 | = | etnokoreologija: narodne igre |
| ktet. | 0 | = | ktetik, prisvojni pridev od imena naselja |
| l.i. | 1 | = | lično ime |
| leg. | 0 | = | legenda |
| m. r. | = | muški rod | |
| mag. | 45 | = | magijski obrazac, postupak; bajalica |
| Mađ. | = | mađarski, iz mađarskog jezika | |
| med. | 211 | = | medicina (bolesti, lekovi ...) |
| mik. | 11 | = | mikologija (pečurke i gljive) |
| min. | 3 | = | mineral; ruda |
| mitol. | 10 | = | mitologija, mit. bića |
| Mlava | 192 | = | Srednji tok Mlave, opšt. Petrovac |
| mn. | = | množina / plural / | |
| mon. | 10 | = | moneta, novac, novčana jedinica |
| Mor. | 8 | = | Moravci u opšt. Čuprija |
| muz. | 35 | = | muzika, pojmovi iz oblasti muzike |
| Nem. | = | nemački, iz nemačkog jezika | |
| num. | 1 | = | numizmatika |
| nesvrš. | = | glagol nesvršenog vida /imperfectiv/ | |
| nutr. | 104 | = | nutricionizam, oblast ishrane (mînkăre) |
| ojk. | 28 | = | ojkonim, ime naselja |
| onom. | 111 | = | onomatopeja |
| opis | = | opis (prošireno objašnjenje) | |
| ornit. | 93 | = | ptice; živina |
| oron. | 3 | = | oronimija (reljef, oblici terena) |
| Pad. | 64 | = | Padurenji; Vlasi Munćani između Carana u Porečana |
| part. | = | partikula, rečca / particulă / | |
| pej. | = | pejorativ (pogrdno) | |
| pital. | = | pitalica | |
| Pom. | 20 | = | Pomoravci, Vlasi u okolini Požarevca |
| Por. | 5961 | = | Porečani, Vlasi u slivu Porečke reke |
| posl. | = | poslovica | |
| pred. | = | predlog / prepoziţie / | |
| pref. | = | prefiks / prefix / | |
| prid. | = | pridev / adjectiv / | |
| prid. nepr. | = | pridev nepromenljiv / adjectiv invariabil / | |
| pril. | = | prilog / adverb / | |
| psih. | 74 | = | psihički, psihološki: osećanja, raspoloženja, narav |
| psov. | 3 | = | psovka |
| rel. | 92 | = | religija, crkva; verovanja |
| Res. | 9 | = | Resavci, Vlasi u slivu Resave |
| ret. | = | reč se retko (ili sve ređe) koristi | |
| rom. | = | româneşte - rumunski književni jezik | |
| r.s. | = | rodno selo, kad je kazivač sačuvao govor rodnog sela, iako živi u drugom mestu | |
| Rus. | = | ruski, iz ruskog jezika | |
| s. r. | = | srednji rod | |
| sint. | 81 | = | sintagma / compus / |
| skr. | = | skraćeni oblik reči | |
| soc. | 1 | = | socijalno, društveno |
| Srb. | = | srpski, iz srpkog jezika | |
| srod. | 23 | = | srodstvo i srodnički odnosi |
| Stig | 48 | = | Stižani, Vlasi s područja Stiga |
| stih | = | stih, deo iz pesme | |
| supr. | = | suprotno značenje | |
| svrš. | = | glagol svršenog vida / perfectiv / | |
| tehn. | 241 | = | tehnika i tehnologija (alati, oruđa, mašine, objekti; procesi) |
| Tim. | 72 | = | Timočani, Vlasi Carani, na području donjeg Timoka |
| top. | 50 | = | toponim, ime mesta, naročito delova terena |
| Tur. | = | turski, iz turskog jezika | |
| u izr. | = | u izrazu; značenje koju reč ima smao u izrazu | |
| up. | = | uporedi; vidi | |
| uspav. | = | uspavanka | |
| uzv. | = | uzvik / interjecţie / | |
| var. | = | ispred reči koja se navodi kao varijanta (dublet) u okviru istoga narečja, odnosno područja (vidi: dij. var.). | |
| ver. | 36 | = | verovanje |
| vet. | 28 | = | veterina |
| vez. | = | veznik / conjucţie / | |
| vl. | = | vlaški | |
| vulg. | = | vulgarno | |
| zag. | = | zagonetka | |
| zam. | = | zamenica / pronume / | |
| zast. | 310 | = | zastarelo (reč ili značenje) |
| zb. | = | zbirna imenica | |
| zdrav. | = | zdravica (na slavi ili drugoj svetkovini) | |
| zool. | 85 | = | zoologija: životinjski svet |
| Zvizd | 77 | = | Zviždani, Vlasi u srednjem Peku, opšt. Kučevo |
| ž. r. | = | ženski rod | |
|
∞ |
= | poveznica: upućuje na grupu po nekoj osnovi povezanih reči | |
| ◊ | = | beli romb: prethodi frazama na vlaškom | |
| ♦ | = | crni romb: uput na sinonime, varijante, suprotne reči i sl. | |
|
♦ / < |
= | etimologija, poreklo reči | |
|
♦ / ? < |
= | etimološka hipoteza; nesigurno, pretpostavka | |
|
|
|||
|
View: |
|||