| Idbr | Srpsko ime sela | Vlaško ime sela | Opština | Oblast | Oznaka | Br. pog. | Kuca1850 | Dusa1850 | Mapa | O selu | Povrsina u hek | Poreklo | Akcija |
| 001 | Tekija | Tekiĭa | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1705 | 186 | 771 | + | + | 6975 | + | [Vidi] |
| 002 | Novi Sip | Sip | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1353 | 72 | 326 | + | + | 2104 | + | [Vidi] |
| 003 | Davidovac | Źeźeraţ | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1307 | 63 | 292 | + | + | 1093 | + | [Vidi] |
| 004 | Kladušnica | Klăduşniţa | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1481 | 86 | 395 | + | + | 1508 | + | [Vidi] |
| 005 | Kostol | Kostuol | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1324 | 45 | 222 | + | + | 901 | + | [Vidi] |
| 006 | Mala Vrbica | Vrbiţa Mikă | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1138 | 81 | 407 | + | + | 1166 | + | [Vidi] |
| 007 | Velika Vrbica | Vrbiţa Mare | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1224 | 121 | 559 | + | + | 1481 | + | [Vidi] |
| 008 | Rtkovo | Rîtkova | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1210 | 107 | 551 | + | + | 1702 | + | [Vidi] |
| 009 | Korbovo | Korbova | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1295 | 149 | 745 | + | + | 1966 | + | [Vidi] |
| 010 | Vajuga | Vaĭuga | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1224 | 92 | 384 | + | + | 2293 | + | [Vidi] |
| 011 | Manastirica (Ključ) | Mînăstîre | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1357 | 30 | 146 | + | + | 1613 | + | [Vidi] |
| 012 | Podvrška | Podvrşka | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1930 | 53 | 285 | + | + | 3913 | + | [Vidi] |
| 013 | Rečica | Račiţa ? | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1231 | 19 | 75 | + | + | 587 | + | [Vidi] |
| 014 | Milutinovac | Brloagă | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1182 | 37 | 151 | + | + | 824 | + | [Vidi] |
| 015 | Velika Kamenica | Kamiţa Mare | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1536 | 97 | 388 | + | + | 5687 | + | [Vidi] |
| 016 | Velesnica | ? | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1397 | 93 | 376 | + | + | 1564 | + | [Vidi] |
| 017 | Ljubičevac | Borďiĭ | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1254 | 138 | 681 | + | + | 2045 | + | [Vidi] |
| 018 | Grabovica | Graboviţa | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1224 | 183 | 879 | + | + | 4222 | + | [Vidi] |
| 019 | Reka | Rĭeka ? | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1234 | 33 | 146 | + | + | 3563 | + | [Vidi] |
| 020 | Brza Palanka | Brza | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1589 | 92 | 409 | + | + | 6429 | + | [Vidi] |
| 021 | Kupuzište | Kupuzîşťea | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1216 | 95 | 372 | + | + | 1918 | + | [Vidi] |
| 022 | Urovica | Uruoviţa | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1369 | 231 | 1160 | + | + | 11430 | + | [Vidi] |
| 023 | Vratna | Vrakna | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1276 | 90 | 423 | + | + | 2696 | + | [Vidi] |
| 024 | Plavna | Plamna | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1264 | 173 | 988 | + | + | 5765 | + | [Vidi] |
| 025 | Malajnica | Malaĭńiţa | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1263 | 142 | 794 | + | + | 1904 | + | [Vidi] |
| 026 | Jabukovac | Ĭakubovăţ | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1438 | 428 | 2112 | + | + | 9729 | + | [Vidi] |
| 027 | Slatina (Negotin) | Slaťina | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1314 | 127 | 544 | + | + | 1910 | + | [Vidi] |
| 028 | Mihajlovac | Măilovăț | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1265 | 189 | 890 | + | + | 2455 | + | [Vidi] |
| 029 | Mala Kamenica | Kamiţa Mikă | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1183 | 120 | 603 | + | - | 1894 | + | [Vidi] |
| 030 | Dupljane | Dupļana | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1189 | 88 | 452 | + | + | 1922 | + | [Vidi] |
| 031 | Dušanovac | Ďanuva | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1228 | 260 | 1411 | + | + | 3191 | + | [Vidi] |
| 032 | Prahovo | Praova | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1267 | 164 | 875 | + | + | 1975 | + | [Vidi] |
| 033 | Samarinovac | Sîrmănovăţ | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1238 | 68 | 329 | + | + | 1324 | + | [Vidi] |
| 034 | Miloševo | Koroglaş | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1210 | 57 | 312 | + | + | 832 | + | [Vidi] |
| 035 | Radujevac | Răĭdăvăţ | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1297 | 270 | 1320 | + | + | 2698 | + | [Vidi] |
| 036 | Srbovo | Srbovlaș | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1276 | 121 | 602 | + | + | 1593 | + | [Vidi] |
| 037 | Bukovče | Bukopťa | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1234 | 249 | 1333 | + | + | 1840 | + | [Vidi] |
| 038 | Kobišnica | Kobișńița | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1319 | 208 | 1087 | + | + | 2328 | + | [Vidi] |
| 039 | Mokranje | Mokrań | Negotin | Kmpenj | [Kmp.] | 1161 | 205 | 1069 | + | + | 2538 | - | [Vidi] |
| 040 | Veljkovo | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 1061 | 60 | 301 | + | + | 734 | - | [Vidi] | |
| 041 | Glogovica | Glogovița | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1229 | 138 | 847 | + | + | 3173 | - | [Vidi] |
| 042 | Dubočane | Dălbočana | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1166 | 124 | 767 | + | + | 3229 | - | [Vidi] |
| 043 | Mala Jasikova | Malaa | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1101 | 78 | 433 | + | + | 1254 | - | [Vidi] |
| 044 | Čokonjar | Ćokonar | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1337 | 25 | 131 | + | + | 3409 | - | [Vidi] |
| 045 | Velika Jasikova | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1169 | 202 | 1081 | + | + | 3463 | - | [Vidi] | |
| 046 | Tabakovac | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1145 | 37 | 251 | + | + | 735 | - | [Vidi] | |
| 047 | Kovilovo | Koilova | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 1172 | 0 | 0 | + | + | 1244 | - | [Vidi] |
| 048 | Aleksandrovac | Zlokuťa | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 1246 | 0 | 0 | + | + | 1157 | - | [Vidi] |
| 049 | Crnomasnica | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 1153 | 0 | 0 | + | + | 657 | - | [Vidi] | |
| 050 | Veliki Jasenovac | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1112 | 0 | 0 | + | + | 1547 | - | [Vidi] | |
| 051 | Mali Jasenovac | Malaa | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1060 | 0 | 0 | + | + | 1177 | - | [Vidi] |
| 052 | Šipikovo | Şpikova | Zaječar | Timočenji | 1089 | 0 | 0 | + | + | 1596 | - | [Vidi] | |
| 053 | Gradskovo | Zaječar | Timočenji | 1124 | 0 | 0 | + | + | 2326 | - | [Vidi] | ||
| 054 | Halovo | Alova | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1137 | 0 | 0 | + | - | 2518 | - | [Vidi] |
| 055 | Nikoličevo | Ńikoļiśa | Zaječar | Crna Reka | 1106 | 122 | 624 | + | + | 2685 | - | [Vidi] | |
| 056 | Gamzigrad | Gînzgrad | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 1058 | 61 | 359 | + | + | 2252 | - | [Vidi] |
| 057 | Lubnica | Lugńiţa | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 1127 | 142 | 858 | + | + | 2918 | - | [Vidi] |
| 058 | Šljivar | Şļivarĭ | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 1114 | 52 | 404 | + | + | 1125 | - | [Vidi] |
| 059 | Grljan | Grļan | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 1576 | 250 | 1415 | + | + | 3537 | - | [Vidi] |
| 060 | Prlita | Prļita | Zaječar | Crna Reka | 998 | 42 | 280 | + | + | 1569 | - | [Vidi] | |
| 061 | Bačevica | Baśeviţa | Boljevac | Crna Reka | [Crn.] | 1045 | 24 | 198 | + | + | 2091 | - | [Vidi] |
| 062 | Dobro Polje | Dobropoļe | Boljevac | Crna Reka | [Crn.] | 1025 | 30 | 203 | + | + | 2953 | - | [Vidi] |
| 063 | Lukovo | Lukova | Boljevac | Crna Reka | 1105 | 40 | 265 | + | + | 4204 | - | [Vidi] | |
| 064 | Mali Izvor | Izvorol Mik | Boljevac | Crna Reka | 1279 | 56 | 318 | + | + | 5695 | - | [Vidi] | |
| 065 | Boljevac (selo) | Boljevac | Crna Reka | 1219 | 0 | 0 | + | + | 1396 | - | [Vidi] | ||
| 066 | Valakonje | Văļekuańa | Boljevac | Crna Reka | [Crn.] | 1452 | 228 | 1334 | + | + | 4665 | - | [Vidi] |
| 067 | Osnić | Osńiśa | Boljevac | Crna Reka | 1169 | 169 | 954 | + | + | 3469 | - | [Vidi] | |
| 068 | Savinac | Savinaţ | Boljevac | Crna Reka | 1132 | 0 | 0 | + | + | 907 | - | [Vidi] | |
| 069 | Bogovina | Bogovina | Boljevac | Crna Reka | 1144 | 0 | 0 | + | - | 7689 | - | [Vidi] | |
| 070 | Podgorac | Podguorţ | Boljevac | Crna Reka | 1764 | 484 | 2614 | + | + | 14401 | - | [Vidi] | |
| 071 | Zlot | Zluot | Bor | Crna Reka | 1285 | 104 | 2282 | + | + | 1278 | - | [Vidi] | |
| 072 | Šarbanovac | Şarbanuţ | Bor | Crna Reka | 1291 | 153 | 915 | + | + | 5042 | - | [Vidi] | |
| 073 | Metovnica | Metońiţa | Bor | Crna Reka | 1207 | 110 | 649 | + | + | 4414 | - | [Vidi] | |
| 074 | Brestovac | Brestuoţ | Bor | Crna Reka | 1098 | 198 | 1027 | + | + | 7129 | - | [Vidi] | |
| 075 | Slatina (Bor) | Slaćina | Bor | Crna Reka | [Crn.] | 1086 | 202 | 1035 | + | + | 3857 | - | [Vidi] |
| 076 | Oštrelj | Oştrĭeļ | Bor | Crna Reka | 1006 | 101 | 549 | + | + | 1960 | - | [Vidi] | |
| 077 | Krivelj | Krivĭeļ | Bor | Crna Reka | 1075 | 239 | 1391 | + | + | 9921 | - | [Vidi] | |
| 078 | Bučje | Buśa | Bor | Crna Reka | 1061 | 80 | 516 | + | + | 3064 | - | [Vidi] | |
| 079 | Topla | Tuopla | Bor | Crna Reka | [Crn.] | 1134 | 29 | 172 | + | + | 1041 | - | [Vidi] |
| 080 | Luka | Lukĭa | Bor | Crna Reka | 1067 | 132 | 793 | + | - | 4499 | - | [Vidi] | |
| 081 | Tanda | Tanda | Bor | Poreč | 1149 | 81 | 496 | + | + | 4076 | - | [Vidi] | |
| 082 | Gornjane | Gorńana | Bor | Poreč | 1176 | 208 | 1308 | + | + | 9034 | - | [Vidi] | |
| 083 | Crnajka | Ţrnaĭka | Majdanpek | Poreč | 1430 | 105 | 609 | + | + | 1137 | - | [Vidi] | |
| 084 | Rudna Glava | Arnaglaua | Majdanpek | Poreč | 1244 | 105 | 609 | + | + | 11556 | - | [Vidi] | |
| 085 | Klokočevac | Klokośuouţ | Majdanpek | Poreč | [Por.] | 1329 | 89 | 440 | + | + | 5993 | - | [Vidi] |
| 086 | Topolnica | Topuoļńiţa | Majdanpek | Poreč | [Por.] | 1210 | 65 | 335 | + | + | 5744 | - | [Vidi] |
| 087 | Mosna | Muosna | Majdanpek | Poreč | 1241 | 61 | 318 | + | + | 3799 | - | [Vidi] | |
| 088 | Miroč | Miruoś | Majdanpek | Poreč | 1143 | 0 | 0 | + | + | 2115 | - | [Vidi] | |
| 089 | Golubinje | Golubińe | Majdanpek | Poreč | [Por.] | 1253 | 89 | 418 | + | + | 11049 | - | [Vidi] |
| 090 | Boljetin | Buļećin | Majdanpek | Poreč | 1105 | 46 | 189 | + | + | 7541 | - | [Vidi] | |
| 091 | Majdanpek | Măĭdan | Majdanpek | Bufani | 1399 | 0 | 0 | + | + | 1000 | - | [Vidi] | |
| 092 | Debeli Lug | Dîbiļug | Majdanpek | Gornji Pek | 1161 | 54 | 277 | + | + | 7695 | - | [Vidi] | |
| 093 | Leskovo | Ļeskoa | Majdanpek | Gornji Pek | 1066 | 0 | 0 | + | + | 2774 | - | [Vidi] | |
| 094 | Jasikovo | Ĭesîkova | Majdanpek | Gornji Pek | 1094 | 58 | 373 | + | + | 3493 | - | [Vidi] | |
| 095 | Vlaole | Vlauļa | Majdanpek | Gornji Pek | 1093 | 41 | 233 | + | + | 4329 | - | [Vidi] | |
| 096 | Laznica | Lazńiţa | Žagubica | Homolje | 1246 | 255 | 1518 | + | + | 7481 | - | [Vidi] | |
| 097 | Selište | Săļişće | Žagubica | Homolje | 967 | 0 | 0 | + | + | 7481 | - | [Vidi] | |
| 098 | Osanica | Žagubica | Homolje | 1167 | 146 | 814 | + | + | 6652 | - | [Vidi] | ||
| 099 | Breznica | Žagubica | Homolje | 1023 | 27 | 172 | + | + | 1370 | - | [Vidi] | ||
| 100 | Krepoljin | Žagubica | Homolje | 1175 | 156 | 911 | + | + | 4780 | - | [Vidi] | ||
| 101 | Sige | Sîgă | Žagubica | Homolje | 987 | 64 | 423 | + | + | 1984 | - | [Vidi] | |
| 102 | Medveđica | Žagubica | Homolje | 951 | 0 | 0 | + | + | 477 | - | [Vidi] | ||
| 103 | Milanovac | Maguđiţa | Žagubica | Homolje | 1006 | 37 | 229 | + | + | 1647 | - | [Vidi] | |
| 104 | Bliznak | Žagubica | Homolje | 954 | 0 | 0 | + | + | 2041 | - | [Vidi] | ||
| 105 | Resavica (selo) | Despotovac | Resava | 1541 | 52 | 296 | + | + | 594 | + | [Vidi] | ||
| 106 | Židilje | Žđiļ | Despotovac | Resava | 1078 | 18 | 119 | + | + | 11045 | - | [Vidi] | |
| 107 | Ravna Reka | Rumna Reka | Despotovac | Resava | 1121 | 0 | 0 | + | + | 915 | - | [Vidi] | |
| 108 | Jezero | Despotovac | Resava | 1045 | 10 | 71 | + | + | 1154 | - | [Vidi] | ||
| 109 | Beljajka | Belaĭka | Despotovac | Resava | [Res.] | 1155 | 86 | 553 | + | + | 1200 | - | [Vidi] |
| 110 | Bigrenica | Ćuprija | Pomoravlje | 1030 | 149 | 974 | + | - | 4793 | - | [Vidi] | ||
| 111 | Batinac | Ćuprija | Pomoravlje | [Mor.] | 1049 | 69 | 396 | + | + | 1263 | - | [Vidi] | |
| 112 | Vlaška | Vlaşka | Ćuprija | Pomoravlje | [Mor.] | 1009 | 55 | 312 | + | + | 712 | - | [Vidi] |
| 113 | Isakovo | Isakuva | Ćuprija | Pomoravlje | [Mor.] | 1059 | 107 | 621 | + | + | 2386 | - | [Vidi] |
| 114 | Mačevac | Maćoţ | Svilajnac | Resava | 996 | 38 | 229 | + | + | 699 | - | [Vidi] | |
| 115 | Dobra Voda | Gladna | Jagodina | Resava | 1027 | 35 | 265 | + | + | 997 | - | [Vidi] | |
| 116 | Jasenovo | Isinoa | Despotovac | Resava | 1034 | 113 | 682 | + | + | 1760 | - | [Vidi] | |
| 117 | Troponje | Svilajnac | Resava | 1059 | 66 | 388 | + | + | 2049 | + | [Vidi] | ||
| 118 | Subotica | Subuoćiţa | Svilajnac | Resava | 1007 | 91 | 509 | + | + | 1303 | + | [Vidi] | |
| 119 | Bobovo | Svilajnac | Resava | 1080 | 171 | 1105 | + | + | 2783 | - | [Vidi] | ||
| 120 | Proštinac | Proşăţ | Svilajnac | Resava | 1025 | 7 | 50 | + | + | 641 | - | [Vidi] | |
| 121 | Busur | Busur | Petrovac | Mlava | 1212 | 101 | 615 | + | + | 1873 | - | [Vidi] | |
| 122 | Ždrelo | Ždrĭela | Petrovac | Mlava | 1044 | 148 | 831 | + | + | 2882 | - | [Vidi] | |
| 123 | Leskovac | Ļiskuoț | Petrovac | Mlava | 1015 | 54 | 340 | + | + | 715 | - | [Vidi] | |
| 124 | Stamnica | Stamńiţa | Petrovac | Mlava | 1239 | 165 | 992 | + | + | 3208 | - | [Vidi] | |
| 125 | Vitovnica | Vitońiţa | Petrovac | Mlava | [Mlava] | 1120 | 74 | 372 | + | + | 2717 | - | [Vidi] |
| 126 | Melnica | Meńiţa | Petrovac | Mlava | 1159 | 201 | 1138 | + | + | 4159 | - | [Vidi] | |
| 127 | Kladurovo | Kladoroa | Petrovac | Mlava | 1410 | 108 | 638 | + | + | 2251 | - | [Vidi] | |
| 128 | Ranovac | Rănovăţ | Petrovac | Mlava | 1397 | 299 | 1717 | + | + | 6713 | - | [Vidi] | |
| 129 | Manastirica (Mlava) | Mînastirița | Petrovac | Mlava | 985 | 125 | 752 | + | + | 2585 | - | [Vidi] | |
| 130 | Aljudovo | Ļidăva | Malo Crniće | Mlava | 1090 | 39 | 175 | + | + | 399 | - | [Vidi] | |
| 131 | Rašanac | Raşanţ | Petrovac | Mlava | [Mlava] | 1025 | 197 | 1110 | + | + | 1902 | - | [Vidi] |
| 132 | Starčevo | Starśeva | Petrovac | Mlava | 948 | 104 | 625 | + | + | 1641 | - | [Vidi] | |
| 133 | Dubočka | Dubuośka | Petrovac | Mlava | 1009 | 137 | 807 | + | + | 1269 | - | [Vidi] | |
| 134 | Orljevo | Orļeva | Petrovac | Mlava | 1302 | 59 | 275 | + | + | 616 | - | [Vidi] | |
| 135 | Kočetin | Žabari | Mlava | 981 | 45 | 255 | + | + | 688 | - | [Vidi] | ||
| 136 | Bošnjak | Petrovac | Mlava | 1036 | 15 | 70 | + | + | 862 | - | [Vidi] | ||
| 137 | Viteževo | Vićežva | Žabari | Požar. Morava | 1337 | 108 | 621 | + | + | 2512 | - | [Vidi] | |
| 138 | Porodin | Porođiń | Žabari | Požar. Morava | [Pom.] | 1325 | 326 | 1951 | + | + | 4118 | - | [Vidi] |
| 139 | Mirijevo | Mirĭeva | Žabari | Požar. Morava | 1062 | 82 | 488 | + | + | 1140 | - | [Vidi] | |
| 140 | Svinjarevo | Svińareva | Žabari | Požar. Morava | 1057 | 22 | 135 | + | + | 419 | - | [Vidi] | |
| 141 | Tićevac | Ćićuoţ | Žabari | Požar. Morava | 1012 | 38 | 222 | + | + | 898 | - | [Vidi] | |
| 142 | Vrbnica | Vrbńiţa | Malo Crniće | Požar. Morava | 1017 | 104 | 561 | + | + | 903 | - | [Vidi] | |
| 143 | Kobilje | Kobiļa | Malo Crniće | Stig | 1026 | 144 | 825 | + | + | 2366 | - | [Vidi] | |
| 144 | Mustapić | Mustapiś | Kučevo | Braničevo | 1173 | 154 | 944 | + | + | 2255 | - | [Vidi] | |
| 145 | Kaona | Kamna | Kučevo | Zvižd | 997 | 104 | 559 | + | - | 2347 | - | [Vidi] | |
| 146 | Cerovica | Kučevo | Zvižd | 970 | 0 | 0 | + | + | 719 | - | [Vidi] | ||
| 147 | Ceremošnja | Țeremuoșńa | Kučevo | Zvižd | 1167 | 65 | 401 | + | + | 2730 | - | [Vidi] | |
| 148 | Bukovska | Bukuoska | Kučevo | Zvižd | 1929 | 65 | 401 | + | + | 4656 | - | [Vidi] | |
| 149 | Neresnica | Iresńiţa | Kučevo | Zvižd | 1187 | 230 | 1225 | + | + | 13261 | - | [Vidi] | |
| 150 | Brodica | Bruođiţa | Kučevo | Romi | 995 | 0 | 0 | + | + | 12835 | - | [Vidi] | |
| 151 | Voluja | Valuĭa | Kučevo | Zvižd | 1178 | 124 | 625 | + | + | 2800 | - | [Vidi] | |
| 152 | Duboka | Dîlbuoka | Kučevo | Zvižd | 1189 | 310 | 1637 | + | + | 3208 | - | [Vidi] | |
| 153 | Ševica | Kučevo | Zvižd | 1057 | 0 | 0 | + | + | 2498 | - | [Vidi] | ||
| 154 | Turija | Turiĭa | Kučevo | Zvižd | 1044 | 107 | 592 | + | + | 2189 | - | [Vidi] | |
| 155 | Sena | Kučevo | Zvižd | 993 | 37 | 200 | + | + | 1209 | - | [Vidi] | ||
| 156 | Lješnica | Kučevo | Zvižd | 1013 | 38 | 250 | + | + | 937 | - | [Vidi] | ||
| 157 | Srpce | Kučevo | Braničevo | 1001 | 31 | 188 | + | + | 449 | - | [Vidi] | ||
| 158 | Vuković | Vukoviś | Kučevo | Braničevo | 1189 | 70 | 409 | + | + | 863 | - | [Vidi] | |
| 159 | Rakova Bara | Rkobara | Kučevo | Zvižd | [Zvizd] | 1361 | 90 | 517 | + | + | 2456 | - | [Vidi] |
| 160 | Radenka | Rădînka | Kučevo | Zvižd | [Zvizd] | 1206 | 0 | 0 | + | + | 4507 | - | [Vidi] |
| 161 | Brnjica | Bîrńiţa | Golubac | Braničevo | 953 | 35 | 225 | + | + | 2525 | - | [Vidi] | |
| 162 | Krivača | Krivaśa | Golubac | Braničevo | 1019 | 44 | 254 | + | + | 1588 | - | [Vidi] | |
| 163 | Dvorište | Vorişće | Golubac | Braničevo | 976 | 54 | 268 | + | + | 1560 | - | [Vidi] | |
| 164 | Snegotin | Sńigoćin | Golubac | Braničevo | 1170 | 40 | 238 | + | + | 1514 | - | [Vidi] | |
| 165 | Žitkovica | Žîtkoviţa | Golubac | Braničevo | 1009 | 23 | 140 | + | + | 502 | - | [Vidi] | |
| 166 | Kudreš | Golubac | Braničevo | 945 | 28 | 181 | + | + | 666 | - | [Vidi] | ||
| 167 | Češljeva Bara | Ćişļobara | V. Gradište | Braničevo | 1075 | 101 | 555 | + | + | 937 | - | [Vidi] | |
| 168 | Doljašnica | V. Gradište | Braničevo | 1091 | 70 | 458 | + | + | 1063 | - | [Vidi] | ||
| 169 | Zabrega | Zabrĭega | Malo Crniće | Braničevo | 1046 | 21 | 127 | + | + | 453 | - | [Vidi] | |
| 170 | Đurakovo | V. Gradište | Braničevo | 985 | 26 | 179 | + | + | 675 | - | [Vidi] | ||
| 171 | Topolovnik | Topolovńik | V. Gradište | Braničevo | 1062 | 153 | 996 | + | + | 1711 | - | [Vidi] | |
| 172 | Rečica, Požarevac | Reśiţa | Požarevac | Stig | [Stig] | 1396 | 80 | 469 | + | + | 1957 | - | [Vidi] |
| 173 | Ram | Ram | V. Gradište | Braničevo | 988 | 51 | 220 | + | + | 1205 | - | [Vidi] | |
|
aa ăă bb țț čč ćć dd ḑḑ ğğ đđ ďď ee ff gg hh ii îî ĭĭ kk ll ļļ mm nn ńń oo pp rr ss şş śś tt ťť uu vv zz žž źź |
||||
|
|
||||
![]() |
||||