![]()  | 
		
Rb  | 
Selo  | 
Oblast  | 
Ime  | 
Prezime  | 
Id  | 
Godište  | 
Zanimanje  | 
Akcija  | 
|
| 1 | Aleksandrovac | Timočenji | Živadinka | Gogicović | 87 | 1954 | [Vidi] | ||
| 2 | Aljudovo | Mlava | Aleksandra | Janković | 102 | [Vidi] | |||
| 3 | Bačevica | Crna Reka | Miljan | Paunović | 83 | 1992 | građevinac | [Vidi] | |
| 4 | Bačevica | Crna Reka | Biljana | Paunović | 96 | 1969 | penzionerka | [Vidi] | |
| 5 | Batinac | Morava | dr Milan | Paunovićϯ | 86 | lekar | [Vidi] | ||
| 6 | Beljajka | Resava | Stana | Đorđević | 44 | [Vidi] | |||
| 7 | Bigrenica | Pomoravlje | Aleksa | Trujić | 39 | 1940 | [Vidi] | ||
| 8 | Bigrenica | Pomoravlje | Tihomir | Golubović | 51 | [Vidi] | |||
| 9 | Bobovo | Resava | Slavica | Garašević | 43 | [Vidi] | |||
| 10 | Boljetin | Porečka Reka | Velika | Pavlović | 71 | [Vidi] | |||
| 11 | Boljetin | Poreč | Velibor | Đurić | 120 | 1976 | [Vidi] | ||
| 12 | Boljetin | Poreč | Velibor | Đurić | 181 | [Vidi] | |||
| 13 | Bošnjak, Mlava | Mlava | Ljubiša | Adamović | 60 | [Vidi] | |||
| 14 | Brestovac | Crna Reka | Vlastimir | Žurkić | 108 | 1950 | penzioner | [Vidi] | |
| 15 | Brnjica | Braničevo | Branka | Drikić | 72 | [Vidi] | |||
| 16 | Brnjica | Braničevo | Branislav | Kostić | 166 | 1950 | [Vidi] | ||
| 17 | Brodica | Zvižd | Milena | Marinković | 159 | [Vidi] | |||
| 18 | Bučje | Crna Reka | Dragoslav | Vajkić | 13 | penzioner | [Vidi] | ||
| 19 | Bukovska | Zvižd | Rumena | Đorđević | 155 | [Vidi] | |||
| 20 | Bukovska | Zvižd | Ilija | Grujić | 156 | 1952 | [Vidi] | ||
| 21 | Bukovska | Zvižd | Dragan | Srbuljević | 157 | [Vidi] | |||
| 22 | Bukovska | Zvižd | Petar | Grujić | 158 | [Vidi] | |||
| 23 | Bukovska | Zvižd | Boban | Trailović | 183 | [Vidi] | |||
| 24 | Busur | Mlava | Ankica | Adamović | 61 | penzionerka | [Vidi] | ||
| 25 | Ceremošnja | Zvižd | Živorad | Janković | 153 | 1936 | [Vidi] | ||
| 26 | Ceremošnja | Zvižd | Dragoslav | Milić | 184 | [Vidi] | |||
| 27 | Češljeva Bara | Braničevo | Desa | Stešić+ | 168 | 1949 | [Vidi] | ||
| 28 | Čokonjar | Timočenji | Radmila | Lautarević | 85 | 1949 | [Vidi] | ||
| 29 | Crnajka | Porečka Reka | Jelenko | Trifunović | 21 | preduzetnik | [Vidi] | ||
| 30 | Crnajka | Porečka Reka | Viktorija | Paunović | 26 | [Vidi] | |||
| 31 | Crnajka | Porečka Reka | Zoran | Ilić | 27 | [Vidi] | |||
| 32 | Crnajka | Porečka Reka | Goran | Prvulović | 28 | vet. tehničar | [Vidi] | ||
| 33 | Davidovac | Ključ | dr Aca | Kožokić | 172 | [Vidi] | |||
| 34 | Debeli Lug | Gornji Pek | Božidar | Durlić | 89 | penzioner | [Vidi] | ||
| 35 | Debeli Lug | Gornji Pek | Pavle | Golubović | 91 | [Vidi] | |||
| 36 | Dobra Voda | Resava | Jane | Ilić | 45 | [Vidi] | |||
| 37 | Dobra Voda | Resava | Živadin | Ilić | 49 | sveštenik | [Vidi] | ||
| 38 | Dubočane | Timočenji | Saša | Martinović | 106 | [Vidi] | |||
| 39 | Dubočka | Mlava | Dragi | Jovanović | 55 | [Vidi] | |||
| 40 | Dubočka | Mlava | Željko | Trajić | 143 | 1944 | [Vidi] | ||
| 41 | Dubočka | Mlava | Ivica | Jovanović | 144 | 1983 | [Vidi] | ||
| 42 | Duboka | Zvižd | dr Marko | Radulović | 97 | dr spec. | [Vidi] | ||
| 43 | Dupljane | Kmpeni | Novica | Njagojević | 74 | [Vidi] | |||
| 44 | Dušanovac | Krajina | Dušan | Prvulović | 178 | [Vidi] | |||
| 45 | Dvorište | Braničevo | Dušanka | Dragić | 111 | 1951 | [Vidi] | ||
| 46 | Dvorište | Braničevo | Ratko | Lazić | 167 | 1944 | [Vidi] | ||
| 47 | Glogovica | Timočenji | Slađana | Đorđević | 129 | [Vidi] | |||
| 48 | Gornjane | Porečka Reka | Slavoljub | Radulović | 92 | 1969 | zanatlija | [Vidi] | |
| 49 | Grabovica | Ključ | Dragan | Jepurović | 176 | [Vidi] | |||
| 50 | Grabovica | Ključ | Ljubbica | Njamculović | 177 | [Vidi] | |||
| 51 | Gradskovo | Timočani | Vojkica | Paunović | 69 | [Vidi] | |||
| 52 | Grljan | Crna Reka | Slavoljub | Canić | 84 | [Vidi] | |||
| 53 | Halovo | Timok | Vojkica | Paunović | 63 | [Vidi] | |||
| 54 | Isakovo | Pomoravlje | Nedeljko | Adamović | 35 | [Vidi] | |||
| 55 | Jabukovac | Padureni | Voja | Kožicić | 117 | prosv. rad. | [Vidi] | ||
| 56 | Jasikovo | Gornji Pek | Janko | Blagojević | 4 | 1934 | penzioner | [Vidi] | |
| 57 | Jasikovo | Janko | Janković | 189 | 1938 | penzioner | [Vidi] | ||
| 58 | Kladurovo | Mlava | Žika | Maku | 173 | 1947 | [Vidi] | ||
| 59 | Kladurovo | Mlava | Žikica | Krinulović | 174 | [Vidi] | |||
| 60 | Kladušnica | Ključ | Mihajlo | Vasiljević | 104 | [Vidi] | |||
| 61 | Klokočevac | Porečka Reka | Brankica | Durlić | 116 | preduzetnik | [Vidi] | ||
| 62 | Kobilje | Stig | Ljubiša | Mitrović | 10 | 1961 | poljoprivrednik | [Vidi] | |
| 63 | Kobilje | Stig | Dragica | Mitrović | 11 | 1931 | domaćica | [Vidi] | |
| 64 | Kobillje | Stig | Radiša | Bogić | 151 | [Vidi] | |||
| 65 | Kobišnica | Kmpeni | Dejan | Balčanović | 65 | [Vidi] | |||
| 66 | Korbovo | Ključ | Tihan | Matasarević | 79 | [Vidi] | |||
| 67 | Korbovo | Ključ | Milisav | Stojanović | 123 | 1943 | [Vidi] | ||
| 68 | Kostol | Ključ | Mileva | Florić | 175 | [Vidi] | |||
| 69 | Kovilovo | Timočenji | Dimitrije | Singurilović | 98 | [Vidi] | |||
| 70 | Krivelj | Crna Reka | Dragomir | Dragić | 23 | [Vidi] | |||
| 71 | Laznica | Homlje | Marica | Knežica | 53 | [Vidi] | |||
| 72 | Laznica | Homlje | Mla | Pavlović | 54 | [Vidi] | |||
| 73 | Leskovac | Mlava | Novica | Dragić | 136 | 1955 | [Vidi] | ||
| 74 | Leskovo | Gornji Pek | dr Desimir | Marković | 46 | prof. univ. | [Vidi] | ||
| 75 | Leskovo | Gornji Pek | Milan | Marković | 47 | [Vidi] | |||
| 76 | Leskovo | Gornji Pek | Stana | Martinović | 48 | [Vidi] | |||
| 77 | Leskovo | Gornji Pek | Milica | Adamović | 180 | [Vidi] | |||
| 78 | Lješnica | Zvižd | Željka | Stojadinović | 163 | [Vidi] | |||
| 79 | Ljubičevac | Ključ | Slobodanka | Rajković | 81 | 1940 | [Vidi] | ||
| 80 | Luka | Crna Reka | Stojan | Petrović | 95 | 1955 | penzioner | [Vidi] | |
| 81 | Luka | Crna Reka | Toma | Golub | 99 | 1941 | [Vidi] | ||
| 82 | Majdanpek | Bufani | Božidar | Krajničan | 8 | penzioner | [Vidi] | ||
| 83 | Majdanpek | Bufani | Vlada | Binđesko | 14 | penzioner | [Vidi] | ||
| 84 | Majdanpek | Bufani | Paun | Rucić ϯ | 37 | [Vidi] | |||
| 85 | Majdanpek | Bufani | Aleksandra | Dragošan | 94 | penz. | [Vidi] | ||
| 86 | Mala Kamenica | Krajina | Dragan | Jovanović | 114 | penzioner | [Vidi] | ||
| 87 | Mala Vrbica | Ključ | Dragiša | Kostandinović | 105 | penzioner | [Vidi] | ||
| 88 | Malajnica | Padurenjui | Bojan | Aleksandrović | 76 | sveštenik | [Vidi] | ||
| 89 | Mali Jasenovac | Timočenji | Milutin | Vasiljević | 107 | penzioner | [Vidi] | ||
| 90 | Manastirica | Ključ | Dragica | Puntunjerović | 124 | 1949 | [Vidi] | ||
| 91 | Manastirica, Mlava | Mlava | Staniša | Dragojević ϯ | 19 | 1974 | [Vidi] | ||
| 92 | Medveđica | Homolje | Neša | Milošević | 132 | [Vidi] | |||
| 93 | Medveđica | Homolje | Slavica | Veličan | 133 | [Vidi] | |||
| 94 | Melnica | Mlava | Siniša | Maksimović | 59 | [Vidi] | |||
| 95 | Metovnica | Crna Reka | Jon | Brndzan | 188 | [Vidi] | |||
| 96 | Milutinovac | Ključ | Milan | Marinović | 126 | 1950 | [Vidi] | ||
| 97 | Mirijevo | Mlava | Miiodrag | Jenkić | 149 | [Vidi] | |||
| 98 | Mokranje | Krajina | Dragiša | Surčelović | 110 | 1951 | zemljoradnik | [Vidi] | |
| 99 | Mosna | Poreč | Milutin | Trailović | 103 | 1958 | zemljoradnik | [Vidi] | |
| 100 | Mustapić | Zvižd | Dragiša | Đorđević | 154 | [Vidi] | |||
| 101 | Neresnica | Zvižd | Slavoljub | Priulović | 64 | [Vidi] | |||
| 102 | Neresnica | Zvižd | Ratko | Čikarević | 182 | [Vidi] | |||
| 103 | Nikoličevo | Crna Reka | Persa | Stojanović | 90 | [Vidi] | |||
| 104 | Orljevo | Mlava | Neša | Milošević | 145 | 1967 | [Vidi] | ||
| 105 | Osanica | Homolje | Ivan | Brndušić | 38 | [Vidi] | |||
| 106 | Osanica | Homolje | Jana | Brndušić ϯ | 40 | [Vidi] | |||
| 107 | Osnić | Crna Reka | Ivanka | Lazarević | 9 | penzioner | [Vidi] | ||
| 108 | Osnić | Crna Reka | Filip | Paunjelović | 22 | penzioner | [Vidi] | ||
| 109 | Osnić | Crna Reka | Trailo | Dumitrašković | 73 | [Vidi] | |||
| 110 | Plavna | Padurenji | Čedomir | Točaković | 5 | 1951 | preduzetnik | [Vidi] | |
| 111 | Podvrška | Ključ | Ljubiša | Margitanović | 125 | 1939 | penzioner | [Vidi] | |
| 112 | Porodin | Pož. Morava | Zoran | Šišmanović | 78 | 48 | poljoprivrednik | [Vidi] | |
| 113 | Porodin | Požar. Morava | Miodrag | Grujić | 82 | 1939 | [Vidi] | ||
| 114 | Porodin | Pož. Morava | Janko | Novaković | 146 | [Vidi] | |||
| 115 | Porodin | Pož. Morava | Aleksandar | Grujić | 147 | [Vidi] | |||
| 116 | Porodin | Pož. Morava | Miiodrag | Grujić | 148 | [Vidi] | |||
| 117 | Prahovo | Kmpeni | Olga | Roškić | 68 | [Vidi] | |||
| 118 | Prahovo | Krajina | Zorica | Trailović | 128 | 1954 | penzioner | [Vidi] | |
| 119 | Proštinac | Resava | Marija | Damjanović | 42 | [Vidi] | |||
| 120 | Proštinac | Resava | Aleksandra | Ilić | 100 | [Vidi] | |||
| 121 | Proštinac | Resava | Mirko | Paunović | 134 | [Vidi] | |||
| 122 | R. Glava - Blizna | Porečka Reka | Marija | Šalarević | 56 | [Vidi] | |||
| 123 | Radenka | Zvižd | Snežana | Kokić | 115 | geronto dom. | [Vidi] | ||
| 124 | Ram | Braničevo | Bora | Kostić | 101 | 85 | [Vidi] | ||
| 125 | Ranovac | Mlava | Eva | Bogdanović | 58 | 1932 | [Vidi] | ||
| 126 | Ranovac | Mlava | Žika | Makuljević | 93 | poljopr. | [Vidi] | ||
| 127 | Rašanac | Mlava | Anđelka | Aleksić | 31 | domaćica | [Vidi] | ||
| 128 | Rašanac | Mlava | Dragan | Demić | 32 | [Vidi] | |||
| 129 | Rašanac | Mlava | Tomislav | Draguljević | 141 | 1959 | [Vidi] | ||
| 130 | Rašanac | Mlava | Danislav | Aleksić | 142 | 1955 | [Vidi] | ||
| 131 | Ravna reka | Resava | Dragan | Babić | 88 | radnik | [Vidi] | ||
| 132 | Rečica, Požarevac | Stig | Milosav | Jenić | 33 | [Vidi] | |||
| 133 | Rtkovo | Ključ | Nikola | Stojković | 122 | 1961 | [Vidi] | ||
| 134 | Rudna Glava | Porečka Reka | Borislav | Paunović | 2 | 1949 | penzioner | [Vidi] | |
| 135 | Rudna Glava | Porečka Reka | Aleksija | Trailović | 3 | 1953 | penzioner | [Vidi] | |
| 136 | Rudna Glava | Porečka Reka | Mihajlo | Germanović | 12 | 1926 | penzioner | [Vidi] | |
| 137 | Rudna Glava | Porečka Reka | Dragi | Trifunović | 15 | 1942 | penzioner | [Vidi] | |
| 138 | Rudna Glava | Porečka Reka | Jelisaveta | Makulović | 16 | 1932 | penzionerka | [Vidi] | |
| 139 | Rudna Glava | Porečka Reka | Lazar | Durlić | 24 | 1947 | [Vidi] | ||
| 140 | Rudna Glava | Porečka Reka | Paun Es | Durlić | 30 | 1949 | kustos | [Vidi] | |
| 141 | Rudna Glava | Gornji Poreč | Olgica | Trailović | 62 | [Vidi] | |||
| 142 | Rudna Glava | Poreč | Marica | Aćimović | 185 | [Vidi] | |||
| 143 | Samarinovac | Kmpeni | Dejan | Balčanović | 66 | [Vidi] | |||
| 144 | Samarinovac | Kmpeni | Savica | Đorđević | 67 | [Vidi] | |||
| 145 | Selište | Homolje | Ruca | Šutulović | 112 | [Vidi] | |||
| 146 | Ševica | Zvižd | Branislav | Bulutić | 75 | penzioner | [Vidi] | ||
| 147 | Sige | Homolje | Slavoljub | Ilić | 17 | zemljoradnik | [Vidi] | ||
| 148 | Sige | Homolje | Nevenka | Jovanović | 52 | [Vidi] | |||
| 149 | Sip | Ključ | Žikica | Carojević | 171 | [Vidi] | |||
| 150 | Šipikovo | Timok | Vojkica | Paunović | 25 | sekretar MZ | [Vidi] | ||
| 151 | Snegotin | Braničevo | Petar | Paunović | 70 | [Vidi] | |||
| 152 | Srpce | Zvižd | Željka | Stojadinović | 164 | [Vidi] | |||
| 153 | Stamnica | Mlava | Volica | Stojković | 137 | [Vidi] | |||
| 154 | Stamnica | Mlava | Radiša | Mikuljević | 138 | [Vidi] | |||
| 155 | Starčevo | Mlava | Javorka | Paunović | 57 | 1932 | [Vidi] | ||
| 156 | Starčevo | Mlava | Vinko | Lilić | 140 | 1958 | [Vidi] | ||
| 157 | Subotica | Resava | Dragoš | Kračunović | 18 | penzioner | [Vidi] | ||
| 158 | Subotica | Resava | Milica | Lazarević | 34 | 1930 | [Vidi] | ||
| 159 | Svinjarevo | Požarevačka Morava | Ljana | Trailović | 41 | [Vidi] | |||
| 160 | Svinjarevo | Pož. Morava | Radiša | Đorđević | 150 | 1948 | [Vidi] | ||
| 161 | Tanda | Porečka Reka | Paun | Ilić | 1 | 1952 | stočar | [Vidi] | |
| 162 | Tanda | Poreč | Spomenka | Ilić | 186 | [Vidi] | |||
| 163 | Tekija | Ključ | Persida | Burtić | 170 | [Vidi] | |||
| 164 | Tićevac | Pož. Morava | Milica | Janković | 152 | 1933 | [Vidi] | ||
| 165 | Topla | Crnorečani | Ljubiša | Petrović | 6 | penzioner | [Vidi] | ||
| 166 | Topla | Crna Reka | Bole | x | 118 | penzioner | [Vidi] | ||
| 167 | Topolnica | Porečka Reka | Goran | Petrović | 29 | dipl. pravnik | [Vidi] | ||
| 168 | Topolnica | Poreč | Trandafir | Jovanović | 187 | 1932 | [Vidi] | ||
| 169 | Topolovnik | Braničevo | Goran | Perić | 80 | moler | [Vidi] | ||
| 170 | Topolovnik | Braničevo | Živadinka | Tanasković | 169 | 1929 | [Vidi] | ||
| 171 | Turija | Zvižd | Dragan | Ilić | 162 | 1955 | [Vidi] | ||
| 172 | Urovica | Krajina | Milija | Gudžuganović | 179 | 1949 | [Vidi] | ||
| 173 | Vajuga | Ključ | Nikola | Kalinović | 109 | [Vidi] | |||
| 174 | Vajuga | Ključ | Ljubisav | Stojković | 121 | 1935 | penzioner | [Vidi] | |
| 175 | Valakonje | Crna Reka | Miroslav | Drndarević | 20 | [Vidi] | |||
| 176 | Velika Kamenica | Ključ | Sanja | Veljković | 127 | 1952 | trgovac | [Vidi] | |
| 177 | Vitovnica | Mlava | Nena | Jeremić | 139 | [Vidi] | |||
| 178 | Vlaole | Gornji Pek | Marica | Jovanović | 131 | [Vidi] | |||
| 179 | Vlaška, Ćuprija | Pomoravlje | Dušan | Milovanović | 36 | 1930 | [Vidi] | ||
| 180 | Vlaška, Ćuprija | Pomoravlje | Mirjana V. | Filipović | 50 | [Vidi] | |||
| 181 | Voluja | Zvižd | Slavica | Petković | 7 | penzionerka | [Vidi] | ||
| 182 | Voluja | Zvižd | Slavica | Petković | 160 | [Vidi] | |||
| 183 | Voluja | Zvižd | Ljubinka | Paunović | 161 | 1946 | [Vidi] | ||
| 184 | Vrbnica | Pomoravlje | Dejan | Ilić | 77 | [Vidi] | |||
| 185 | Vuković | Zvižd | Živojin | Đorđević | 165 | 1939 | [Vidi] | ||
| 186 | Ždrelo | Mlava | Dragan | Martinović | 113 | Pekar | [Vidi] | ||
| 187 | Ždrelo | Mlava | Dobromir | Petrović | 135 | [Vidi] | |||
| 188 | Židilje | Resava | Ljiljana | Đorđević | 190 | penzionerka | [Vidi] | ||
| 189 | Zlot | Crna Reka | Milutin | Karabašević | 130 | 1951 | [Vidi] | ||
| 
	
 aa   ăă   bb   țț   čč   ćć   dd   ḑḑ   ğğ   đđ   ďď   ee   ff   gg   hh   ii   îî   ĭĭ   kk   ll   ļļ   mm   nn   ńń   oo   pp   rr   ss   şş   śś   tt   ťť   uu   vv   zz   žž   źź   	 | 
	||||
| 
 | 		  
	||||
![]()  | 
||||