Rbr | Broj reči po godinama | % | Broj umotvorina % | |
01. | Godine 2011. obrađeno: 760 | 11.7 % | 20 | 1.93 % |
02. | Godine 2012. obrađeno: 940 | 14.48 % | 113 | 10.93 % |
03. | Godine 2013. obrađeno: 935 | 14.4 % | 54 | 5.22 % |
04. | Godine 2014. obrađeno: 395 | 6.08 % | 20 | 1.93 % |
05. | Godine 2015. obrađeno: 589 | 9.07 % | 459 | 44.39 % |
06. | Godine 2016. obrađeno: 397 | 6.11 % | 25 | 2.42 % |
07. | Godine 2017. obrađeno: 436 | 6.71 % | 45 | 4.35 % |
08. | Godine 2018. obrađeno: 582 | 8.96 % | 205 | 19.83 % |
09. | Godine 2019. obrađeno: 503 | 7.75 % | 46 | 4.45 % |
10. | Godine 2020. obrađeno: 549 | 8.46 % | 26 | 2.51 % |
11. | Godine 2021. obrađeno: 148 | 2.28 % | 15 | 1.45 % |
12. | Godine 2022. obrađeno: 104 | 1.6 % | 0 % | |
13. | Godine 2023. obrađeno: 7 | 0.11 % | 0 % | |
14. | Godine 2024. obrađeno: 148 | 2.28 % | 6 | 0.58 % |
S V E G A OBRAĐENO: 6493 | 1034 | |||
aa ăă bb țț čč ćć dd ḑḑ ğğ đđ ďď ee ff gg hh ii îî ĭĭ kk ll ļļ mm nn ńń oo pp rr ss şş śś tt ťť uu vv zz žž źź |
||||
|
||||