CHANGE LINGUA: | ||
Vrste reči |
Broj |
% |
Glagoli: | 1037 | 16% |
Imenice: | 3781 | 58.2% |
Zamenice: | 45 | 0.7% |
Pridevi: | 993 | 15.3% |
Prilozi: | 321 | 4.9% |
Predlozi: | 27 | 0.4% |
Partikule: | 12 | 0.2% |
Brojevi: | 63 | 1% |
Sintagme: | 77 | 1.2% |
Veznici: | 11 | 0.2% |
Uzvici: | 87 | 1.3% |
Varijante (dubleti): | 241 | 3.7% |
Unikatne reči: | 6252 | 96.3% |
aa ăă bb țț čč ćć dd ḑḑ ğğ đđ ďď ee ff gg hh ii îî ĭĭ kk ll ļļ mm nn ńń oo pp rr ss şş śś tt ťť uu vv zz žž źź |
||||
|
||||