Idbr |
Srpsko ime sela |
Vlaško ime sela |
Opština |
Oblast |
Oznaka |
Broj pogleda |
Akcija |
|
| 148 | Bukovska | Bukuoska | Kučevo | Zvižd | 1898 | [Vidi] | ||
| 012 | Podvrška | Podvrşka | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1889 | [Vidi] | |
| 070 | Podgorac | Podguorţ | Boljevac | Crna Reka | 1723 | [Vidi] | ||
| 001 | Tekija | Tekiĭa | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1652 | [Vidi] | |
| 020 | Brza Palanka | Brza | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1552 | [Vidi] | |
| 059 | Grljan | Grļan | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 1535 | [Vidi] | |
| 105 | Resavica (selo) | - | Despotovac | Resava | 1508 | [Vidi] | ||
| 015 | Velika Kamenica | Kamiţa Mare | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1500 | [Vidi] | |
| 066 | Valakonje | Văļekuańa | Boljevac | Crna Reka | [Crn.] | 1423 | [Vidi] | |
| 004 | Kladušnica | Klăduşniţa | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1417 | [Vidi] | |
| 026 | Jabukovac | Ĭakubovăţ | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1397 | [Vidi] | |
| 083 | Crnajka | Ţrnaĭka | Majdanpek | Poreč | 1397 | [Vidi] | ||
| 127 | Kladurovo | Kladoroa | Petrovac | Mlava | 1382 | [Vidi] | ||
| 091 | Majdanpek | Măĭdan | Majdanpek | Bufani | 1371 | [Vidi] | ||
| 172 | Rečica, Požarevac | Reśiţa | Požarevac | Stig | [Stig] | 1366 | [Vidi] | |
| 128 | Ranovac | Rănovăţ | Petrovac | Mlava | 1361 | [Vidi] | ||
| 016 | Velesnica | ? | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1350 | [Vidi] | |
| 159 | Rakova Bara | Rkobara | Kučevo | Zvižd | [Zvizd] | 1331 | [Vidi] | |
| 011 | Manastirica (Ključ) | Mînăstîre | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1328 | [Vidi] | |
| 002 | Novi Sip | Sip | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1322 | [Vidi] | |
| 022 | Urovica | Uruoviţa | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1322 | [Vidi] | |
| 044 | Čokonjar | Ćokonar | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1308 | [Vidi] | |
| 137 | Viteževo | Vićežva | Žabari | Požar. Morava | 1303 | [Vidi] | ||
| 138 | Porodin | Porođiń | Žabari | Požar. Morava | [Pom.] | 1296 | [Vidi] | |
| 085 | Klokočevac | Klokośuouţ | Majdanpek | Poreč | [Por.] | 1292 | [Vidi] | |
| 038 | Kobišnica | Kobișńița | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1286 | [Vidi] | |
| 027 | Slatina (Negotin) | Slaťina | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1283 | [Vidi] | |
| 005 | Kostol | Kostuol | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1271 | [Vidi] | |
| 009 | Korbovo | Korbova | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1265 | [Vidi] | |
| 134 | Orljevo | Orļeva | Petrovac | Mlava | 1265 | [Vidi] | ||
| 035 | Radujevac | Răĭdăvăţ | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1259 | [Vidi] | |
| 003 | Davidovac | Źeźeraţ | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1258 | [Vidi] | |
| 064 | Mali Izvor | Izvorol Mik | Boljevac | Crna Reka | 1254 | [Vidi] | ||
| 072 | Šarbanovac | Şarbanuţ | Bor | Crna Reka | 1253 | [Vidi] | ||
| 071 | Zlot | Zluot | Bor | Crna Reka | 1243 | [Vidi] | ||
| 036 | Srbovo | Srbovlaș | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1242 | [Vidi] | |
| 032 | Prahovo | Praova | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1236 | [Vidi] | |
| 023 | Vratna | Vrakna | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1235 | [Vidi] | |
| 024 | Plavna | Plamna | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1232 | [Vidi] | |
| 028 | Mihajlovac | Măilovăț | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1232 | [Vidi] | |
| 025 | Malajnica | Malaĭńiţa | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1224 | [Vidi] | |
| 089 | Golubinje | Golubińe | Majdanpek | Poreč | [Por.] | 1219 | [Vidi] | |
| 017 | Ljubičevac | Borďiĭ | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1215 | [Vidi] | |
| 084 | Rudna Glava | Arnaglaua | Majdanpek | Poreč | 1214 | [Vidi] | ||
| 096 | Laznica | Lazńiţa | Žagubica | Homolje | 1209 | [Vidi] | ||
| 124 | Stamnica | Stamńiţa | Petrovac | Mlava | 1209 | [Vidi] | ||
| 019 | Reka | Rĭeka ? | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1208 | [Vidi] | |
| 087 | Mosna | Muosna | Majdanpek | Poreč | 1208 | [Vidi] | ||
| 037 | Bukovče | Bukopťa | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1205 | [Vidi] | |
| 033 | Samarinovac | Sîrmănovăţ | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1204 | [Vidi] | |
| 048 | Aleksandrovac | Zlokuťa | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 1204 | [Vidi] | |
| 013 | Rečica | Račiţa ? | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1203 | [Vidi] | |
| 031 | Dušanovac | Ďanuva | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1200 | [Vidi] | |
| 007 | Velika Vrbica | Vrbiţa Mare | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1195 | [Vidi] | |
| 018 | Grabovica | Graboviţa | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1194 | [Vidi] | |
| 041 | Glogovica | Glogovița | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1193 | [Vidi] | |
| 010 | Vajuga | Vaĭuga | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1183 | [Vidi] | |
| 008 | Rtkovo | Rîtkova | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1180 | [Vidi] | |
| 086 | Topolnica | Topuoļńiţa | Majdanpek | Poreč | [Por.] | 1179 | [Vidi] | |
| 021 | Kupuzište | Kupuzîşťea | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1178 | [Vidi] | |
| 034 | Miloševo | Koroglaş | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1177 | [Vidi] | |
| 121 | Busur | Busur | Petrovac | Mlava | 1177 | [Vidi] | ||
| 065 | Boljevac (selo) | - | Boljevac | Crna Reka | 1176 | [Vidi] | ||
| 073 | Metovnica | Metońiţa | Bor | Crna Reka | 1172 | [Vidi] | ||
| 160 | Radenka | Rădînka | Kučevo | Zvižd | [Zvizd] | 1168 | [Vidi] | |
| 158 | Vuković | Vukoviś | Kučevo | Braničevo | 1163 | [Vidi] | ||
| 152 | Duboka | Dîlbuoka | Kučevo | Zvižd | 1158 | [Vidi] | ||
| 014 | Milutinovac | Brloagă | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1152 | [Vidi] | |
| 030 | Dupljane | Dupļana | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1152 | [Vidi] | |
| 149 | Neresnica | Iresńiţa | Kučevo | Zvižd | 1150 | [Vidi] | ||
| 047 | Kovilovo | Koilova | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 1146 | [Vidi] | |
| 082 | Gornjane | Gorńana | Bor | Poreč | 1145 | [Vidi] | ||
| 151 | Voluja | Valuĭa | Kučevo | Zvižd | 1143 | [Vidi] | ||
| 164 | Snegotin | Sńigoćin | Golubac | Braničevo | 1143 | [Vidi] | ||
| 029 | Mala Kamenica | Kamiţa Mikă | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1142 | [Vidi] | |
| 067 | Osnić | Osńiśa | Boljevac | Crna Reka | 1142 | [Vidi] | ||
| 144 | Mustapić | Mustapiś | Kučevo | Braničevo | 1139 | [Vidi] | ||
| 045 | Velika Jasikova | - | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1137 | [Vidi] | |
| 100 | Krepoljin | - | Žagubica | Homolje | 1137 | [Vidi] | ||
| 098 | Osanica | - | Žagubica | Homolje | 1134 | [Vidi] | ||
| 147 | Ceremošnja | Țeremuoșńa | Kučevo | Zvižd | 1134 | [Vidi] | ||
| 039 | Mokranje | Mokrań | Negotin | Kmpenj | [Kmp.] | 1133 | [Vidi] | |
| 092 | Debeli Lug | Dîbiļug | Majdanpek | Gornji Pek | 1131 | [Vidi] | ||
| 109 | Beljajka | Belaĭka | Despotovac | Resava | [Res.] | 1129 | [Vidi] | |
| 126 | Melnica | Meńiţa | Petrovac | Mlava | 1127 | [Vidi] | ||
| 042 | Dubočane | Dălbočana | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1123 | [Vidi] | |
| 081 | Tanda | Tanda | Bor | Poreč | 1121 | [Vidi] | ||
| 069 | Bogovina | Bogovina | Boljevac | Crna Reka | 1116 | [Vidi] | ||
| 088 | Miroč | Miruoś | Majdanpek | Poreč | 1115 | [Vidi] | ||
| 049 | Crnomasnica | - | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 1113 | [Vidi] | |
| 046 | Tabakovac | - | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1108 | [Vidi] | |
| 006 | Mala Vrbica | Vrbiţa Mikă | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1106 | [Vidi] | |
| 079 | Topla | Tuopla | Bor | Crna Reka | [Crn.] | 1105 | [Vidi] | |
| 054 | Halovo | Alova | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1104 | [Vidi] | |
| 057 | Lubnica | Lugńiţa | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 1103 | [Vidi] | |
| 053 | Gradskovo | - | Zaječar | Timočenji | 1096 | [Vidi] | ||
| 068 | Savinac | Savinaţ | Boljevac | Crna Reka | 1089 | [Vidi] | ||
| 107 | Ravna Reka | Rumna Reka | Despotovac | Resava | 1089 | [Vidi] | ||
| 125 | Vitovnica | Vitońiţa | Petrovac | Mlava | [Mlava] | 1087 | [Vidi] | |
| 058 | Šljivar | Şļivarĭ | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 1084 | [Vidi] | |
| 050 | Veliki Jasenovac | - | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1080 | [Vidi] | |
| 055 | Nikoličevo | Ńikoļiśa | Zaječar | Crna Reka | 1080 | [Vidi] | ||
| 090 | Boljetin | Buļećin | Majdanpek | Poreč | 1080 | [Vidi] | ||
| 043 | Mala Jasikova | Malaa | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1073 | [Vidi] | |
| 063 | Lukovo | Lukova | Boljevac | Crna Reka | 1072 | [Vidi] | ||
| 074 | Brestovac | Brestuoţ | Bor | Crna Reka | 1066 | [Vidi] | ||
| 094 | Jasikovo | Ĭesîkova | Majdanpek | Gornji Pek | 1065 | [Vidi] | ||
| 168 | Doljašnica | - | V. Gradište | Braničevo | 1061 | [Vidi] | ||
| 075 | Slatina (Bor) | Slaćina | Bor | Crna Reka | [Crn.] | 1059 | [Vidi] | |
| 130 | Aljudovo | Ļidăva | Malo Crniće | Mlava | 1059 | [Vidi] | ||
| 052 | Šipikovo | Şpikova | Zaječar | Timočenji | 1058 | [Vidi] | ||
| 095 | Vlaole | Vlauļa | Majdanpek | Gornji Pek | 1058 | [Vidi] | ||
| 119 | Bobovo | - | Svilajnac | Resava | 1046 | [Vidi] | ||
| 167 | Češljeva Bara | Ćişļobara | V. Gradište | Braničevo | 1042 | [Vidi] | ||
| 077 | Krivelj | Krivĭeļ | Bor | Crna Reka | 1041 | [Vidi] | ||
| 106 | Židilje | Žđiļ | Despotovac | Resava | 1041 | [Vidi] | ||
| 139 | Mirijevo | Mirĭeva | Žabari | Požar. Morava | 1040 | [Vidi] | ||
| 093 | Leskovo | Ļeskoa | Majdanpek | Gornji Pek | 1039 | [Vidi] | ||
| 080 | Luka | Lukĭa | Bor | Crna Reka | 1037 | [Vidi] | ||
| 051 | Mali Jasenovac | Malaa | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1028 | [Vidi] | |
| 078 | Bučje | Buśa | Bor | Crna Reka | 1027 | [Vidi] | ||
| 113 | Isakovo | Isakuva | Ćuprija | Pomoravlje | [Mor.] | 1026 | [Vidi] | |
| 171 | Topolovnik | Topolovńik | V. Gradište | Braničevo | 1025 | [Vidi] | ||
| 056 | Gamzigrad | Gînzgrad | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 1024 | [Vidi] | |
| 040 | Veljkovo | - | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 1023 | [Vidi] | |
| 153 | Ševica | - | Kučevo | Zvižd | 1023 | [Vidi] | ||
| 169 | Zabrega | Zabrĭega | Malo Crniće | Braničevo | 1022 | [Vidi] | ||
| 117 | Troponje | - | Svilajnac | Resava | 1021 | [Vidi] | ||
| 140 | Svinjarevo | Svińareva | Žabari | Požar. Morava | 1021 | [Vidi] | ||
| 111 | Batinac | - | Ćuprija | Pomoravlje | [Mor.] | 1019 | [Vidi] | |
| 154 | Turija | Turiĭa | Kučevo | Zvižd | 1018 | [Vidi] | ||
| 122 | Ždrelo | Ždrĭela | Petrovac | Mlava | 1013 | [Vidi] | ||
| 061 | Bačevica | Baśeviţa | Boljevac | Crna Reka | [Crn.] | 1011 | [Vidi] | |
| 108 | Jezero | - | Despotovac | Resava | 1010 | [Vidi] | ||
| 115 | Dobra Voda | Gladna | Jagodina | Resava | 1004 | [Vidi] | ||
| 131 | Rašanac | Raşanţ | Petrovac | Mlava | [Mlava] | 1003 | [Vidi] | |
| 143 | Kobilje | Kobiļa | Malo Crniće | Stig | 1003 | [Vidi] | ||
| 062 | Dobro Polje | Dobropoļe | Boljevac | Crna Reka | [Crn.] | 998 | [Vidi] | |
| 099 | Breznica | - | Žagubica | Homolje | 998 | [Vidi] | ||
| 110 | Bigrenica | - | Ćuprija | Pomoravlje | 996 | [Vidi] | ||
| 136 | Bošnjak | - | Petrovac | Mlava | 995 | [Vidi] | ||
| 142 | Vrbnica | Vrbńiţa | Malo Crniće | Požar. Morava | 993 | [Vidi] | ||
| 120 | Proštinac | Proşăţ | Svilajnac | Resava | 991 | [Vidi] | ||
| 162 | Krivača | Krivaśa | Golubac | Braničevo | 990 | [Vidi] | ||
| 123 | Leskovac | Ļiskuoț | Petrovac | Mlava | 989 | [Vidi] | ||
| 116 | Jasenovo | Isinoa | Despotovac | Resava | 987 | [Vidi] | ||
| 156 | Lješnica | - | Kučevo | Zvižd | 985 | [Vidi] | ||
| 141 | Tićevac | Ćićuoţ | Žabari | Požar. Morava | 983 | [Vidi] | ||
| 133 | Dubočka | Dubuośka | Petrovac | Mlava | 980 | [Vidi] | ||
| 112 | Vlaška | Vlaşka | Ćuprija | Pomoravlje | [Mor.] | 979 | [Vidi] | |
| 103 | Milanovac | Maguđiţa | Žagubica | Homolje | 975 | [Vidi] | ||
| 118 | Subotica | Subuoćiţa | Svilajnac | Resava | 974 | [Vidi] | ||
| 145 | Kaona | Kamna | Kučevo | Zvižd | 974 | [Vidi] | ||
| 076 | Oštrelj | Oştrĭeļ | Bor | Crna Reka | 973 | [Vidi] | ||
| 165 | Žitkovica | Žîtkoviţa | Golubac | Braničevo | 973 | [Vidi] | ||
| 150 | Brodica | Bruođiţa | Kučevo | Romi | 970 | [Vidi] | ||
| 157 | Srpce | - | Kučevo | Braničevo | 970 | [Vidi] | ||
| 114 | Mačevac | Maćoţ | Svilajnac | Resava | 967 | [Vidi] | ||
| 060 | Prlita | Prļita | Zaječar | Crna Reka | 966 | [Vidi] | ||
| 155 | Sena | - | Kučevo | Zvižd | 966 | [Vidi] | ||
| 173 | Ram | Ram | V. Gradište | Braničevo | 962 | [Vidi] | ||
| 129 | Manastirica (Mlava) | Mînastirița | Petrovac | Mlava | 957 | [Vidi] | ||
| 135 | Kočetin | - | Žabari | Mlava | 957 | [Vidi] | ||
| 101 | Sige | Sîgă | Žagubica | Homolje | 954 | [Vidi] | ||
| 170 | Đurakovo | - | V. Gradište | Braničevo | 953 | [Vidi] | ||
| 163 | Dvorište | Vorişće | Golubac | Braničevo | 949 | [Vidi] | ||
| 097 | Selište | Săļişće | Žagubica | Homolje | 936 | [Vidi] | ||
| 146 | Cerovica | - | Kučevo | Zvižd | 936 | [Vidi] | ||
| 104 | Bliznak | - | Žagubica | Homolje | 922 | [Vidi] | ||
| 161 | Brnjica | Bîrńiţa | Golubac | Braničevo | 922 | [Vidi] | ||
| 166 | Kudreš | - | Golubac | Braničevo | 922 | [Vidi] | ||
| 102 | Medveđica | - | Žagubica | Homolje | 917 | [Vidi] | ||
| 132 | Starčevo | Starśeva | Petrovac | Mlava | 914 | [Vidi] | ||
|
aa ăă bb țț čč ćć dd ḑḑ ğğ đđ ďď ee ff gg hh ii îî ĭĭ kk ll ļļ mm nn ńń oo pp rr ss şş śś tt ťť uu vv zz žž źź |
||||
|
|
||||
![]() |
||||